;P_f
[
[0.9146 0.0320 0.0000 0.0000 0.0534 0.0000 0.0000]
[0.0167 0.9833 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000]
[0.0000 0.0327 0.9669 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002]
[0.0000 0.0000 0.0483 0.9517 0.0000 0.0000 0.0000]
[0.0167 0.0000 0.0000 0.0000 0.9833 0.0000 0.0000]
[0.0000 0.0164 0.0000 0.0000 0.0164 0.9670 0.0003]
[0.0000 0.0000 0.0161 0.0000 0.0000 0.0322 0.9517]
]
;P_m
[
[0.9146 0.0320 0.0000 0.0000 0.0534 0.0000 0.0000]
[0.0167 0.9833 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000]
[0.0000 0.0327 0.9669 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002]
[0.0000 0.0000 0.0483 0.9517 0.0000 0.0000 0.0000]
[0.0167 0.0000 0.0000 0.0000 0.9834 0.0000 0.0000]
[0.0000 0.0164 0.0000 0.0000 0.0164 0.9670 0.0003]
[0.0000 0.0000 0.0161 0.0000 0.0000 0.0322 0.9517]
]